КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ
Приобретите новый автомобиль уже сегодня
Еще выгоднее и комфортнее
Авторассрочка
ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ




ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ И КОМФОРТНЕЕ
Выберите условия, подходящие именно Вам



SOLARIS KRS/KRX
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,010% до 17.210% годовых
Первоначальный взнос
Ставка по кредиту
| 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | 108 мес. | 120 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0.01% | 0.01% | 2.50% | 5.40% | 7.40% | 8.60% | 9.80% | 10.60% | 11.20% | 12.00% |
| от 70% | 0.01% | 2.30% | 6.60% | 9.00% | 10.50% | 11.50% | 12.30% | 12.80% | 13.30% | 14.30% |
| от 60% | 0.01% | 5.70% | 9.00% | 11.00% | 12.30% | 13.10% | 13.70% | 14.10% | 14.50% | 15.30% |
| от 50% | 0.50% | 8.00% | 10.80% | 12.40% | 13.40% | 14.10% | 14.60% | 15.00% | 15.30% | 15.90% |
| от 40% | 3.30% | 9.60% | 12.00% | 13.30% | 14.20% | 14.80% | 15.30% | 15.60% | 15.80% | 16.40% |
| от 30% | 5.30% | 10.70% | 12.90% | 14.00% | 14.80% | 15.30% | 15.70% | 16.00% | 16.30% | 16.50% |
| от 20% | 7.00% | 11.80% | 13.60% | 14.50% | 15.30% | 15.60% | 16.10% | 16.40% | 16.60% | 16.80% |
| от 10% | 8.30% | 12.30% | 14.10% | 14.80% | 15.60% | 16.00% | 16.40% | 16.60% | 16.80% | 17.00% |
| от 0% | 9.50% | 13.00% | 14.60% | 15.40% | 15.90% | 16.30% | 16.60% | 16.90% | 17.00% | 17.20% |
Дополнительные условия
Изучите все условия кредита
solaris KRS/KRX
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 2,767% до 19,544% годовых
Первоначальный взнос
Ставка по кредиту
| 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80%+ | 0.01% | 0.01% | 3.70% | 5.90% | 7.40% | 8.80% | 9.80% | 11.10% |
| 70%-79,9% | 0.01% | 3.80% | 7.60% | 9.20% | 10.30% | 11.40% | 12.10% | 13.00% |
| 60%-69,9% | 1.50% | 7.00% | 9.90% | 11.20% | 12.00% | 12.90% | 13.40% | 14.20% |
| 50%-59,9% | 4.90% | 9.20% | 11.50% | 12.50% | 13.20% | 13.90% | 14.40% | 15.00% |
| 40%-49,9% | 7.10% | 10.60% | 12.50% | 13.40% | 14.00% | 14.60% | 15.00% | 15.50% |
| 30%-39,9% | 9.20% | 12.00% | 13.50% | 14.30% | 14.80% | 15.30% | 15.70% | 16.10% |
| 20%-29,9% | 10.80% | 13.10% | 14.40% | 15.10% | 15.50% | 16.00% | 16.30% | 16.70% |
| 10-19,9% | 12.00% | 13.90% | 15.00% | 15.60% | 16.00% | 16.40% | 16.70% | 17.00% |
Дополнительные условия
Изучите все условия кредита
solaris KRS/KRX
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,01% до 27,608% годовых
Первоначальный взнос
Ставка по кредиту
| 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0.01% | 0.01% | 2.00% | 5.00% | 7.80% | 7.60% | 8.50% |
| от 70% | 0.01% | 0.50% | 5.00% | 8.30% | 8.60% | 9.50% | 9.80% |
| от 60% | 0.01% | 4.90% | 7.70% | 10.80% | 11.20% | 11.20% | 11.20% |
| от 50% | 3.30% | 8.60% | 10.10% | 11.80% | 12.60% | 13.60% | 13.60% |
| от 40% | 6.40% | 10.20% | 11.40% | 13.20% | 13.70% | 14.00% | 14.10% |
| от 30% | 7.10% | 11.90% | 12.80% | 14.20% | 13.60% | 14.50% | 14.80% |
| от 20% | 7.50% | 13.60% | 14.00% | 14.50% | 14.80% | 15.60% | 15.60% |
| от 10% | 8.00% | 13.90% | 14.90% | 14.80% | 15.10% | 15.80% | - |
| от 0% | 9.00% | 14.40% | 15.10% | 15.60% | 16.10% | 16.10% | - |
Дополнительные условия
Карта «халва»
Для клиентов, получивших кредит до 1 сентября 2025 года 5 транзакций на сумму не менее 10 000 ₽ в месяц. Для клиентов, получивших кредит с 1 сентября 2025 года от 10 покупок на общую сумму не менее 20 000 ₽. Подробнее об условиях — sovcombank.ru
Изучите все условия кредита
solaris KRS/KRX
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,010% до 17,100% годовых
Первоначальный взнос
Ставка по кредиту
| 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 3.70% | 6.40% | 8.10% | 9.30% |
| от 70% | 0.01% | 1.30% | 6.30% | 9.20% | 10.80% | 11.90% | 12.60% |
| от 60% | 0.01% | 5.90% | 9.70% | 12.20% | 13.00% | 13.70% | 14.20% |
| от 50% | 0.90% | 8.80% | 11.80% | 13.40% | 14.20% | 14.90% | 15.20% |
| от 40% | 4.20% | 10.80% | 13.20% | 14.50% | 15.20% | 15.60% | 16.00% |
| от 30% | 6.80% | 12.20% | 14.20% | 15.20% | 15.80% | 16.20% | 16.50% |
| от 20% | 8.50% | 13.30% | 14.90% | 15.70% | 16.30% | 16.60% | 16.80% |
| от 10% | 10.10% | 14.00% | 15.50% | 16.20% | 16.70% | 16.90% | 17.10% |
Дополнительные условия
Изучите все условия кредита
solaris KRS/KRX
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 0,010% до 15,897% годовых
Первоначальный взнос
Ставка по кредиту
| 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 80% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1% | 3.1% | 4.7% | 6% |
| 70-79,9% | 0.01% | 0.01% | 0.5% | 4% | 6.2% | 7.7% | 8.8% | 9.7% |
| 60-69,9% | 0.01% | 0.01% | 4.6% | 7.3% | 9% | 10.2% | 11.1% | 11.8% |
| 50-59,9% | 0.01% | 3.1% | 7.2% | 9.5% | 10.8% | 11.7% | 12.5% | 13.1% |
| 40-49,9% | 0.01% | 5.6% | 9.1% | 10.8% | 12.1% | 12.9% | 13.5% | 14% |
| 30-39,9% | 0.01% | 7.4% | 10.4% | 12% | 13% | 13.7% | 14.3% | 14.7% |
| 20-29,9% | 1.6% | 8.7% | 11.4% | 12.8% | 13.7% | 14.4% | 14.7% | 15.2% |
| 10-19,9% | 3.4% | 9.8% | 12.2% | 13.5% | 14.3% | 14.8% | 15.3% | 15.6% |
| 0-9,9% | 4.9% | 10.7% | 12.8% | 14% | 14.7% | 15.2% | 15.6% | 15.9% |
Дополнительные условия
Изучите все условия кредита
3 ШАГА
Для получения кредита



ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТАМ






